» Отборите
ЗАПИСАНИ ОТБОРИ ЗА УЧАСТИЕ В "ЗИМНА ЛИГА 2011"
1. FC Hranilka.com
2. FC CSKASOFIA.com
3. Гранитекс ИВ
4. Спънатите
5. РОСОНЕРИТЕ
6. Торпедо Люлин
7. БОТЕВ ВЪРБОВО
8. Онборд
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "FC HRANILKA.COM" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Орлин Антонов Матеев | 20 | Orlin | 37 |
| Николай Минчев Николаев | 18 | Nitrolyzer | 28 |
| Борислав Младенов Младенов | 11 | Bobby | 29 |
| Свилен Димитров Бонев | 19 | Svilen | 30 |
| Лъчезар Венциславов Георгиев | 2 | Grubi | 26 |
| Янко Руменов Станчев | 8 | Destanovic | 25 |
| Владислав Евтимов Русимов | 33 | Nightscape | 30 |
| Антон Румянов Илиев | 5 | Tombata | 25 |
| Красимир Тодоров Кунчев | 79 | Dedo Kras | 31 |
| Андрей Йосифов Басат | 13 | Ro | 34 |
| Емил Валентинов Павлов | 15 | Sylvester | 27 |
| Иван Георгиев Шуклев | 7 | Masher | 27 |
| Пламен Петров Мирчев | 23 | Chochko | 31 |
| Венци Николов | 98 | Venci | 25 |
| Георги Ненов | 17 | Runnaway | 24 |
| Руслан Юриев Григоров | 3 | Grigorov | 25 |
| Динко Динев Бояджиев | 88 | Dino | 39 |
| Цветомир Николаев Коев | N/A | N/A | 28 |
| Владимир Маринов Кушев | 27 | Scorpilix | 28 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "FC CSKASOFIA.COM" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Георги Йосифов | 12 | Гипо | 26 |
| Борис Димчев | 2 | capri | 29 |
| Борис Модев | 3 | mladostbg | 27 |
| Васил Койнарев | 4 | ProstoAZ | 27 |
| Росен Геров | 6 | Ro6avHooligan | 25 |
| Еленко Еленков | 13 | voivoda | 26 |
| Борис Еленков | 21 | belenkov | 28 |
| Боян Стоянов | 69 | bobbyfm | 25 |
| Пламен Илиев | 5 | rommel | 30 |
| Николай Марков | 7 | fire_dragon | 24 |
| Йордан Йорданов | 8 | danny83 | 27 |
| Юлиян Лишев | 10 | perlsite | 29 |
| Борис Христов | 11 | ernesto | 27 |
| Кирил Мирчев | 23 | mandja | 21 |
| Стефан Дъров | 78 | kicksteph | 32 |
| Илко Самодивкин | 9 | DANTE | 33 |
| Здравко Алексиев | 27 | 50Cent | 21 |
| Теодор Венков | 32 | punky-bg | 27 |
| Мирослав Христов | N/A | red-heart | 29 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "ГРАНИТЕКС ИВ" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Иван Николаев Велев | N/A | N/A | 42 |
| Йордан Иванов Велев | N/A | N/A | 18 |
| Николай Недялков Велев | N/A | N/A | 66 |
| Валентин Николев Недялков | N/A | N/A | 36 |
| Николай Георгиев Георгиев | N/A | N/A | 19 |
| Георги Димитров Атанасов | N/A | N/A | 17 |
| Антон Велинов Велев | N/A | N/A | 31 |
| Ивайло Велинов Велев | N/A | N/A | 32 |
| Божидар Викторов Петров | N/A | N/A | 39 |
| Тони Петров Дивчев | N/A | N/A | 35 |
| Людмил Тодоров Чолаков | N/A | N/A | 34 |
| Георги Костадинов Деведжиев | N/A | N/A | 24 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "СПЪНАТИТЕ" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Марио Георгиев Видов | 9 | mel | 22 |
| Хари Михайлов Биримирски | 22 | harry | 22 |
| Васил Василев Въльовски | 10 | storm | 22 |
| Павел Валентинов Митов | 11 | mitov | 20 |
| Божидар Стефанов Костов | 6 | kostov | 22 |
| Виктор Огнянов Станков | 23 | stankov | 20 |
| Сокол Мирославов Недков | 8 | coki | 24 |
| Пламен Атанасов Сакутов | 69 | playman | 25 |
| Давид Йосиф Герон | 7 | deivid | 25 |
| Георги Рафаелов Райнов | 1 | raynov | 20 |
| Деян Любомиров Бонджев | 4 | lubomirov | 23 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "РОСОНЕРИТЕ" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Красимир Димитров Стефанов | 20 | Stefanov | 21 |
| Кирил Емилов Шопски | 7 | K.Shopski | 25 |
| Димитър Любомиров Ширков | 11 | Shirkov | 27 |
| Николай Емилов Шопски | 21 | N.Shopski | 22 |
| Желязко Дедов | 13 | Zhel | 28 |
| Бойко Венциславов Величков | 5 | Velichkov | 24 |
| Христо Димчев Събев | 8 | Subev | 25 |
| Денис Иванов Василев | 2 | Vasilev | 18 |
| Станислав Стоянов Ангелов | 4 | Angelov | 21 |
| Стилян Георгиев Стоянов | 1 | Malkiq | 20 |
| Максим Мирославов Иванов | 16 | Ivanov | 21 |
| Иво Иванов Попов | 6 | Popov | 28 |
| Станислав Димитров | 26 | Dimitrov | 24 |
| Николай Димитров Димитров | 23 | Dimitrov | 27 |
| Николай Ангелов Станчев | 14 | Dimitrov | 21 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "ТОРПЕДО ЛЮЛИН" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Антони Антонов Янев | 21 | ton4eto | 21 |
| Георги Бойчев Георгиев | 3 | Жоро | 28 |
| Даниел Асенов Асенов | 7 | PlaYeR | 22 |
| Борис Милчев Кенаров | 9 | Bobeca | 22 |
| Методи Любомиров Павлов | 2 | Pavlov | 26 |
| Кирил Маринов Маринов | 6 | Kiki | 16 |
| Марин Николов Николов | 69 | Marin | 23 |
| Борислав Костадинов Николов | 4 | Bobi | 41 |
| Антонио Бориславов Николов | 5 | Toni | 17 |
| Евгени Стефанов Никифоров | 1 | Gumata | 22 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "БОТЕВ ВЪРБОВО" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Бранимир Еньов Йорданов | 1 | Брани | 20 |
| Александър Атанасов Насев | 2 | Санде | 24 |
| Евгени Асенов Деянчичов | 3 | Гената | 40 |
| Славчо Василков Трифонов | 4 | Слави | 23 |
| Янко Иванов Якимов | 5 | Янко | 30 |
| Емил Васков Маджаров | 6 | Емо | 19 |
| Иван Олегов Дамянов | 7 | Ванката | 27 |
| Георги Захариев Донков | 8 | Жоро | 25 |
| Александър Любомиров Живанкин | 9 | Сашо | 31 |
| Александър Николов Шаламандов | 10 | Шалата | 25 |
| Ивайло Николов Шаламандов | 11 | Иво | 31 |
| Горан Чавдаров Щърбанов | 12 | Гари | 18 |
| Иван Георгиев Алексиев | 13 | Козмин | 25 |
| Венцислав Тотев Тодоров | 14 | Венци | 32 |
| Румен Маринов Руменов | 15 | Джаза | 35 |
| Васил Димитров Василев | 16 | Васко | 43 |
| Стоян Спасов Борисов | 17 | Стъц | 40 |
| Юлиан Божидаров Яникиев | 18 | Юли | 36 |
| Никола Петров Александров | 22 | Никола | 24 |
« Обратно към списъка с отборите
КАРТОТЕКА НА ОТБОР "ОНБОРД" В "ЗИМНА ЛИГА 2011" |
|||
| Трите имена на играча | № на фланелката | Име на фланелката | Възраст |
| Иван Димитров Ковачев | N/A | N/A | 33 |
| Явор Бисеров Видов | N/A | N/A | 34 |
| Лозан Стайков Стефанов | N/A | N/A | 62 |
| Кристиян Сергеев Славчев | N/A | N/A | 16 |
| Владимир Лъчезаров Миланов | N/A | N/A | 33 |
| Петър Николаев Дъбов | N/A | N/A | 33 |
| Раджендер Прашад Ратури | N/A | N/A | 46 |
| Рачо Кирилов Колев | N/A | N/A | 33 |
| Петър Кумитски | N/A | N/A | 31 |
| Христо Николов Чакъров | N/A | N/A | 38 |
| Иван Георгиев Бобчев | N/A | N/A | 36 |
| Веселин Златаров | N/A | N/A | 16 |
| Захари Пламенов Керелски | N/A | N/A | 30 |
« Обратно към списъка с отборите

